Beschrijving
Sanit tapwaterboiler voor warmtepompen
- Verkrijgbaar met enkele of dubbele spiraal
- In uitvoeringen 150, 200, 300 liter
Specificaties
| Model | Inhoud L | Toepassing | Afmetingen mm | Energielabel | Overdrachtsoppervlak m3 | ||
| Diameter | Hoogte | ||||||
| Sanit HE 150 | 150 | SWW* | 581 | 1.227 | B | 2.25 | |
| Sanit HE 200 | 200 | SWW* | 581 | 1.563 | B | 2.5 | |
| Sanit HE 300 | 300 | SWW* | 581 | 1.790 | C | 3.1 | |
*Sanitair warm water
| Model | Inhoud L | Toepassing | Afmetingen mm | Energie label | Overdrachtsoppervlak m3 | |
| Diameter | Hoogte | |||||
| Sanit HE 200 DS | 200 | SWW DS* | 581 | 1.563 | B | 2.5 + 0.6 |
| Sanit HE 300 DS | 300 | SWW DS* | 608 | 1.790 | C | 3.1 + 0.6 |
*Sanitair warm water dubbele spiraal
MerkDomusa